| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 abr 2010
2da fecha de cross
EL TEAM ARRAZANDO EN CROSS (TMB)
15 abr 2010
FOTOS DEL ACAY
la trevesia fue completada con exito
los muchachos que la completaron fueron
MADELMO , JOSE , JORGE , JULIO , CHIROLA (DAVID ) , SEBASTIAN , GALLITO ( FRANCO ) , EL TUCUMANO (DANTE)
1° SALTA-CACHI (160KM)
1100MSNM ALTURA MINIMA
3300MSNM ALTURA MAXIMA
2°CACHI-LA POMA (60KM)
2500MSNM ALTURA MINIMA
3000MSNM ALTURA MAXIMA
3° LA POMA- ABRA DEL ACAY (50 KM)
ALTUA MINIMA 3000MSNM ASCENDDIENDO A CASI 5000MSNM
ABRA DEL ACAY- CRUCE RUTA 51 32KM APROX
DESCENSO A 3000MSNM
CRUCE- ABRA BLANCA O MUÑANO 20 KM
ASCENSO A 4200 MSNM
ABRA- SANTA ROSA DE TASTIL 30 KM
DESCENSO A 3100 MSNM
4°DIA SANTA ROSA DE TASTIL- CIUDAD DE SALTA (100 KM)
DESCENSO A 1100 MSNM
TOTAL DE KMS 470 KM
en breve estare subiendo mas son muchas !!!! ( estas son sacadas por jorge )
los muchachos que la completaron fueron
MADELMO , JOSE , JORGE , JULIO , CHIROLA (DAVID ) , SEBASTIAN , GALLITO ( FRANCO ) , EL TUCUMANO (DANTE)
1° SALTA-CACHI (160KM)
1100MSNM ALTURA MINIMA
3300MSNM ALTURA MAXIMA
2°CACHI-LA POMA (60KM)
2500MSNM ALTURA MINIMA
3000MSNM ALTURA MAXIMA
3° LA POMA- ABRA DEL ACAY (50 KM)
ALTUA MINIMA 3000MSNM ASCENDDIENDO A CASI 5000MSNM
ABRA DEL ACAY- CRUCE RUTA 51 32KM APROX
DESCENSO A 3000MSNM
CRUCE- ABRA BLANCA O MUÑANO 20 KM
ASCENSO A 4200 MSNM
ABRA- SANTA ROSA DE TASTIL 30 KM
DESCENSO A 3100 MSNM
4°DIA SANTA ROSA DE TASTIL- CIUDAD DE SALTA (100 KM)
DESCENSO A 1100 MSNM
TOTAL DE KMS 470 KM
en breve estare subiendo mas son muchas !!!! ( estas son sacadas por jorge )
11 abr 2010
2da fecha de rural bike
| Promocionales | ||
| 1º | Ontiveros Marcelo | 1h 01' 50'' |
| 2º | Tejeda juan pablo | 1h 02' 23'' |
| 3º | Delgado jorge TMB | 1h 03' 46'' |
| 4º | Barroso Renzo | 1h 03' 57'' |
| 5º | Caballero Franco TMB | 1h 06' |
| 6º | Diaz Ismael | 1h 08' |
| 7º | Iriarte Diego | 1h 09' |
| 8º | Mamani Leonardo | 1h 10' |
| 9º | Serrudo Gabriel | 1h 10' 30'' |
| 10º | Rodrigrez Luis | 1h 12' |
| 11º | Serrudo Guilfredo | 1h 12' |
| 12º | Pintos sebastian | 1h 13' |
| 13º | Walter Javier Paz | 1h 16' |
| 14º | Lara Bruno | 1h 16' |
| 15º | Aban Marcelo | 1h 17' |
| 16º | Aban Cristian | 1h 18' |
| 17º | Villa Juan Pablo | 1h 24'23'' |
| 18º | Ruiz dario | 1h 32' 27 |
| Sub 19 | ||
| 1º | Lera David | 2h 12' 10'' |
| 2º | Medina Franco TMB | 2h 14' 40' |
| 3º | Quiroz Paolo | 2h 19' |
| 4º | Peñaloza Angel | 2h 26' 11' |
| 5º | Machado Hector | 2h 51' 30' |
| 6º | Lopez Rodrigo | 2h 51' 40'' |
| Elite | ||
| 1º | Guevara Alejandro | 2h 01' 33'' |
| 2º | Lara Jose | 2h 08' |
| 3º | Lopez Hector TMB | 2h 15' 58'' |
| 4º | Ramos Sixto | 2h 18' 10'' |
| 5º | Lopez Diego | 2h 21' 40'' |
| 6º | Morales Martin | 2h 21' 47'' |
| 7º | Fernandez Gustavo | 2h 21' 47'' |
| 8º | Morales Herrero Francisco | 2h 33' |
| 9º | Patiño Ariel | 2h 35' |
| 10º | Griffasi Pablo | Abandono |
| Master A | ||
| 1º | Frias David TMB | 2h 10' 49'' |
| 2º | Cardozo Exequiel | 2h 19' 39'' |
| 3º | Casal Alejandro | 2h 23' 10'' |
| 4º | Rocioppi Ramiro | 2h 28' 51'' |
| 5º | Reno Hollos | 2h 28' 59'' |
| 6º | Delgado Nestor TMB | 2h 30'00 |
| 7º | Moreno Marcos | 2h 31'02 |
| 8º | Montañez cesar | 2h 35'06 |
| 9º | Juarez Alberto | 2h 38' 40'' |
| 10º | Peñaloza Sergio | 2h 54'07 |
| Master C |
| 1º | Manresa Eduardo | 2h 38'14'' |
| 2º | Lopez Madelmo TMB | 2h 43'32'' |
| 3º | Liendro Francisco | 3h 05'23'' |
| 4º | Medina Juan | 3h 16'54'' |
| 5º | Diaz willy | 1h 09 min |
30 mar 2010
24 mar 2010
EL TEAM , EN XC

| Sub 19 | ||||
| 1 | Medina Franco | 1h29'40' | ||
| 2 | Paz Jose | 1h38'50 | ||
| 3 | Romano Facundo | 1h43' | ||
| 4 | Peñaloza Angel | 1h44'34' | ||
| 5 | Machado Hector | 1h46' | ||
| 6 | Liendro sergio | 1h35'. 3 vueltas menos | ||
| Elite | ||||
| 1 | Capo Antonio | 1h40'40'' | ||
| 2 | Aramayo Heber | 1h42'2'' | ||
| Master A | ||||
| 1 | Voithg Daniel | 1h44'07'' | ||
| 2 | Delgado Nestor | 1h46' | ||
| 3 | Toscano Javier | 1h35' | ||
| 4 | Hollos Elvis | 1h'39'04'' | ||
| 5 | Moreno Marcos | 1h40'01'' | ||
| 6 | Casal Alejandro | 1h28'12''. dos vueltas menos | ||
| Master B | ||||
| 1 | Zapana Cesar | 1h2'78'' | ||
| 2 | Montañez juan Manuel | 1h38' | ||
| Master C | ||||
| 1 | Tapia Ruben | 1h01'07'' | ||
| Damas | ||||
| 1 | Yapura Maria J (R. de Lerma) | 55'20'' | ||
| 2 | Maurell Graciela | 1h06'37'' | ||
| 3 | Maradona Maira | 30h32' dos vueltas menos |
15 mar 2010
8 mar 2010
PREPARANDONOS PARA EL " ACAY "
DESPUES DE MUCHO TIEMPO SIN COMPARTIER EN EQUIPO NOS FUIMOS A EL CARMEN ( JUJUY )
MUY LINDO VIAJECITO .
PREPARANDONOS PARA EL VIAJE AL ACAY EN SEMANA SANTA ...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












